反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司中山市分行 | 建行 | 银行 | 23.0 | 1.5 | 24.5 | 1 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 于田县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 新疆 | 违反反洗钱相关管理规定的行为 | 2019-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 华融湘江银行股份有限公司娄底分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.1 | 0.4 | 8.5 | 未说明 | 湖南 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.虚报金融统计资料。 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 广东发展银行股份有限公司株洲支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 0 | 广东 | 1.瞒报统计数据;2.账户备案不及时;3.未按要求保存客户身份信息。 | 2019-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 重庆三峡银行股份有限公司合川支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 12.5 | 0.4 | 12.9 | 1 | 重庆 | 违反《金融统计管理规定》、《反洗钱法》、《个人信用信息基础数据库暂行管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》的行为 | 2019-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行 | 农行 | 银行 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 北京海科融通支付服务股份有限公司海南分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 41.0 | 0.0 | 41.0 | 0 | 海南 | 未按规定设置收单银行结算账户、未严格落实商户实名审核要求、未按要求对小微商户收单业务受理信用卡进行限额管理、未按规定对可疑交易采取有效措施、违规开展异地银行卡收单业务等行为 | 2019-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 宽甸百丰村镇银行股份有限公司(简称宽甸百丰村镇银行) | 村镇银行 | 银行 | 16.0 | 1.8 | 17.8 | 未说明 | 辽宁 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-12-09 | 查看 | 编辑 |
| 洮南市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 3 | 吉林 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 92.0 | 2.5 | 94.5 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-12-26 | 查看 | 编辑 |
第255/402页