反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司柳州分行 | 农行 | 银行 | 26.0 | 1.5 | 27.5 | 2 | 广西 | 开立非预算单位专用存款账户、一般存款账户、基本存款账户未向人民银行备案;撤销预算单位专用存款账户、基本存款账户,未向人民银行报告;撤销非预算单位专用存款账户、一般存款账户后,超过2个工作日向人民银行报告;未主动更正客户错误的征信信息;未及时准确地向个人信用数据库报送个人信用信息;未按规定开展客户风险等级管理 | 2019-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 华夏银行股份有限公司桂林分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 2 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 公主岭浦发村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 1 | 四川 | 未按规定标准报送大额交易报告 | 2019-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司四平分行 | 工行 | 银行 | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 四平铁东德丰村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司重庆巫山支行 | 农行 | 银行 | 22.6 | 1.3 | 23.9 | 1 | 重庆 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 | 农行 | 银行 | 25.1 | 1.7 | 26.8 | 1 | 重庆 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司大同分行 | 工行 | 银行 | 24.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 山西 | 违反反洗钱、账户管理的规定 | 2019-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 唐山银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 60.0 | 10.4 | 70.4 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送可疑交易报告 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司九江市分行 | 邮储 | 银行 | 23.0 | 1.0 | 24.0 | 1 | 江西 | 违反反洗钱相关法规规定 | 2019-12-02 | 查看 | 编辑 |
第256/402页