反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原银行股份有限公司开封分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 2 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司许昌市分行 | 邮储 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 中原银行股份有限公司三门峡分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 16.1 | 0.4 | 16.5 | 1 | 河南 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.虚报、瞒报统计资料。 | 2019-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 河南渑池农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 28.8 | 1.0 | 29.8 | 1 | 河南 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告;3.虚报、瞒报统计资料;4.未向中国人民银行报送账户开立资料;5.违反假币收缴管理规定;6.对外支付残缺、污损人民币;7.不按规定设置“待结算财政款项”科目核算其经收税款;8.违反征信安全管理要求。 | 2019-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 加拿大丰业银行有限公司广州分行 | 外资银行 | 银行 | 94.0 | 5.0 | 99.0 | 未说明 | 广东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-01-02 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行 | 邮储 | 银行 | 264.0 | 8.3 | 272.3 | 未说明 | 广东 | 未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送可疑交易报告 | 2020-01-02 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 建行 | 银行 | 23.0 | 1.2 | 24.2 | 未说明 | 广东 | 未按照规定报送可疑交易报告 | 2020-01-02 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 建行 | 银行 | 33.0 | 3.3 | 36.3 | 未说明 | 广东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-01-02 | 查看 | 编辑 |
| 深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 809.5 | 15.4 | 824.9 | 未说明 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司湛江市分行 | 建行 | 银行 | 30.6 | 2.5 | 33.1 | 1 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-31 | 查看 | 编辑 |
第254/402页