Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
中国银行股份有限公司广安分行 中行 银行 30.5 1.0 31.5 1 四川 未按规定保存客户身份资料和交易记录 2019-11-29 查看 编辑
交通银行股份有限公司泸州分行 交行 银行 23.1 1.0 24.1 1 四川 未按规定开展大额和可疑交易监测报告 2019-12-03 查看 编辑
中国银行股份有限公司二连浩特市分行 中行 银行 20.0 1.0 21.0 1 内蒙古 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-11-29 查看 编辑
曲阜中银富登村镇银行有限公司 村镇银行 银行 20.0 1.0 21.0 1 山东 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-11-29 查看 编辑
嘉祥中银富登村镇银行有限公司 村镇银行 银行 20.0 1.0 21.0 1 山东 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-11-29 查看 编辑
汶上中银富登村镇银行有限公司 村镇银行 银行 20.0 1.0 21.0 1 山东 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-11-29 查看 编辑
山东汶上农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 20.0 1.0 21.0 1 山东 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-11-29 查看 编辑
济宁儒商村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 20.0 1.0 21.0 1 山东 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-11-28 查看 编辑
山东东营农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 20.0 1.0 21.0 未说明 山东 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-11-27 查看 编辑
山东利津农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 20.0 1.0 21.0 未说明 山东 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-11-27 查看 编辑