反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州合利宝支付科技有限公司黑龙江分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 广东 | 未按规定保存客户身份资料和交易记录 | 2019-12-06 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 未说明 | 黑龙江 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-06 | 查看 | 编辑 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 黑龙江 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-06 | 查看 | 编辑 |
| 滁州皖东农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理,或可疑交易报告理由不完整 | 2019-12-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行铜陵分行 | 中行 | 银行 | 21.0 | 1.0 | 22.0 | 1 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行马鞍山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 安徽 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 安徽和县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 1.0 | 27.0 | 未说明 | 安徽 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 九江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 120.0 | 6.0 | 126.0 | 未说明 | 江西 | 未按照规定履行反洗钱义务 | 2019-12-02 | 查看 | 编辑 |
| 浦发银行股份有限公司淄博分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 江西奉新农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 55.0 | 3.5 | 58.5 | 未说明 | 江西 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-12-03 | 查看 | 编辑 |
第268/402页