反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 证券 | 证券 | 20.0 | 3.0 | 23.0 | 2 | 浙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-12 | 查看 | 编辑 |
| 济阳北海村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.75 | 21.75 | 1 | 山东 | 违反《反洗钱法》相关规定 | 2019-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 日照岚山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 2 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-22 | 查看 | 编辑 |
| 山东高密农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 山东 | 未按规定开展持续的客户身份识别 | 2019-11-22 | 查看 | 编辑 |
| 山东诸城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 山东 | 与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份 | 2019-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 日照银行股份有限公司潍坊分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 安徽来安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 1.2 | 25.2 | 1 | 安徽 | 与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份 | 2019-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作 | 2019-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 广东高州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 1 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-25 | 查看 | 编辑 |
| 山东济阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 55.0 | 3.0 | 58.0 | 1 | 山东 | 违反《反洗钱法》相关规定 | 2019-11-20 | 查看 | 编辑 |
第273/402页