反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司大理分行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 1 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录 | 2019-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿保险股份有限公司大理分公司 | 寿险 | 保险 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 2 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 云南宾川农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安财产保险股份有限公司喀什中心支公司 | 财险 | 保险 | 8.1 | 1.0 | 9.1 | 2 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 新疆喀什农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 麦盖提县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 江西信州江淮村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 44.0 | 1.5 | 45.5 | 1 | 江西 | 违反反洗钱法律法规规定 | 2019-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 济宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 山东 | 与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份 | 2019-11-15 | 查看 | 编辑 |
| 安徽旌德农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 32.0 | 2.2 | 34.2 | 2 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-19 | 查看 | 编辑 |
| 特克斯县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 2 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-07 | 查看 | 编辑 |
第275/402页