反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富德生命人寿保险股份有限公司新疆分公司 | 寿险 | 保险 | 23.0 | 1.4 | 24.4 | 1 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 30.0 | 7.5 | 37.5 | 3 | 浙江 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司宜春分行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 江西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-12 | 查看 | 编辑 |
| 招商证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部 | 证券 | 证券 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 甘肃 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-13 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行四川省分行 | 交行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 41.0 | 1.0 | 42.0 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-07 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司济宁分行 | 中行 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-07 | 查看 | 编辑 |
| 北京银行股份有限公司济南分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 45.0 | 1.0 | 46.0 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-07 | 查看 | 编辑 |
| 百年人寿保险股份有限公司山东分公司 | 寿险 | 保险 | 40.0 | 3.5 | 43.5 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-07 | 查看 | 编辑 |
第276/402页