反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城华西银行股份有限公司巴中分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 60.0 | 4.5 | 64.5 | 1 | 四川 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2019-10-17 | 查看 | 编辑 |
| 华夏人寿保险股份有限公司宜宾中心支公司 | 寿险 | 保险 | 25.0 | 1.0 | 26.0 | 1 | 四川 | 未按要求开展可疑交易甄别管理 | 2019-10-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国大地财产保险股份有限公司通辽中心支公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 内蒙古 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-10-29 | 查看 | 编辑 |
| 广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 44.0 | 2.0 | 46.0 | 1 | 新疆 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-10-24 | 查看 | 编辑 |
| 库车国民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 8.1 | 0.82 | 8.92 | 2 | 新疆 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-10-22 | 查看 | 编辑 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司 | 寿险 | 保险 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 未说明 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-10-22 | 查看 | 编辑 |
| 合肥科技农村商业银行铜陵支行 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-10-18 | 查看 | 编辑 |
| 灵川深通村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 未说明 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-10-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行 | 农行 | 银行 | 24.0 | 1.5 | 25.5 | 1 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-10-12 | 查看 | 编辑 |
| 焉耆回族自治县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 45.0 | 4.0 | 49.0 | 1 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-10-12 | 查看 | 编辑 |
第278/402页