Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
分宜九银村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 20.0 2.1 22.1 2 江西 违反《中华人民共和国反洗钱法》 2019-10-11 查看 编辑
中国工商银行股份有限公司揭阳分行 工行 银行 29.0 0.0 29.0 0 广东 未按规定报送可疑交易报告 2019-10-10 查看 编辑
莱芜农村商业银行 农信机构 银行 25.0 1.0 26.0 1 山东 未按照规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作 2019-09-26 查看 编辑
威海市商业银行莱芜分行 其他股份制商业银行 银行 20.0 1.0 21.0 1 山东 未按照规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作 2019-09-26 查看 编辑
安徽东至农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 20.0 1.0 21.0 1 安徽 未按规定对客户身份进行持续识别 2019-10-08 查看 编辑
安徽颍上农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 26.0 3.6 29.6 2 安徽 未按照法律法规要求报送可疑交易报告 2019-10-11 查看 编辑
华夏人寿保险股份有限公司泸州中心支公司 寿险 保险 20.0 1.0 21.0 1 四川 违反反洗钱法律法 2019-09-27 查看 编辑
四川合江农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 20.0 1.0 21.0 1 四川 违反反洗钱法律法规 2019-09-30 查看 编辑
中国人民人寿保险股份有限公司深圳市分公司 寿险 保险 98.0 9.5 107.5 未说明 广东 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 2019-09-26 查看 编辑
华安财险保险股份有限公司江西分公司 财险 保险 48.0 1.4 49.4 1 江西 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料及交易记录、未按照规定报送可疑交易报告 2019-04-26 查看 编辑