反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司罗山支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-13 | 查看 | 编辑 |
| 信阳市明港农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-13 | 查看 | 编辑 |
| 渤海银行股份有限公司德阳支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 12.0 | 0.6 | 12.6 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-09-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司东营分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-08-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司茂名中心支公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-09-04 | 查看 | 编辑 |
| 阳光财产保险股份有限公司攀枝花中心支公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务;未完整保存客户身份资料、身份识别工作记录 | 2019-09-05 | 查看 | 编辑 |
| 国华人寿保险股份有限公司天津分公司 | 寿险 | 保险 | 80.0 | 10.5 | 90.5 | 未说明 | 天津 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定履行客户身份资料保存义务 | 2019-09-04 | 查看 | 编辑 |
| 范县德商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 16.0 | 1.0 | 17.0 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料及交易记录 | 2019-08-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司宣城市分公司 | 财险 | 保险 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | 1 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-09-04 | 查看 | 编辑 |
| 君龙人寿保险有限公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.4 | 21.4 | 1 | 福建 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项的规定 | 2019-08-14 | 查看 | 编辑 |
第281/402页