反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业部 | 证券 | 证券 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-09-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司定西分行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 2 | 甘肃 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-09-25 | 查看 | 编辑 |
| 平昌农科村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 31.8 | 1.0 | 32.8 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告; | 2019-09-23 | 查看 | 编辑 |
| 山东青州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 山东 | 未按规定履行客户 身份识别义务 | 2019-09-11 | 查看 | 编辑 |
| 山东昌乐农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 山东 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-09-11 | 查看 | 编辑 |
| 山东昌邑农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 山东 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-09-11 | 查看 | 编辑 |
| 信阳珠江村镇银行股份有限公司新县支行 | 村镇银行 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 河南 | 未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-11-13 | 查看 | 编辑 |
| 信阳珠江村镇银行股份有限公司光山支行 | 村镇银行 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 河南 | 未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-11-13 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司长安路支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-13 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司息县支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-13 | 查看 | 编辑 |
第280/402页