反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行 | 建行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-11-12 | 查看 | 编辑 |
| 山东夏津农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 1.0 | 24.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司济宁分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份 | 2019-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 安徽利辛湖商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 安徽 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-11-12 | 查看 | 编辑 |
| 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 未说明 | 广东 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国进出口银行北京分行 | 政策性银行 | 银行 | 45.0 | 4.0 | 49.0 | 1 | 北京 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2019-11-13 | 查看 | 编辑 |
| 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 35.0 | 3.0 | 38.0 | 1 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-04 | 查看 | 编辑 |
| 安徽寿县联合村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 违反反洗钱管理规定 | 2019-10-31 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司遂平县支行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 河南 | 未按规定对客户身份进行持续识别 | 2019-10-11 | 查看 | 编辑 |
| 安粮期货股份有限公司淮南营业部 | 期货 | 期货 | 24.0 | 1.6 | 25.6 | 1 | 安徽 | 违反反洗钱管理规定 | 2019-10-28 | 查看 | 编辑 |
第277/402页