反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银联商务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 54.0 | 4.0 | 58.0 | None | 浙江 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 嘉兴银行 | 城商行 | 银行 | 75.0 | 6.0 | 81.0 | None | 浙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 江苏银行杭州分行 | 城商行 | 银行 | 60.0 | None | 60.0 | None | 浙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行浙江省分行 | 中行 | 银行 | 50.0 | None | 50.0 | None | 浙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 中航信托股份有限公司 | 信托 | 银行 | 45.0 | 1.5 | 46.5 | None | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料 未按照规定报送可疑交易报告 | 2017-10-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 邮储 | 银行 | 24.0 | None | 24.0 | None | 江西 | 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 江西丰城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | None | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按规定保存客户交易记录 未按规定报告可疑交易 | 2017-10-26 | 查看 | 编辑 |
| 江西赣县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 16.0 | 0.8 | 16.8 | None | 江西 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-12-07 | 查看 | 编辑 |
| 大地财产保险股份有限公司新余中心支公司 | 财险 | 保险 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | None | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报告可疑交易 | 2017-12-22 | 查看 | 编辑 |
| 新余渝水湘淮村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | None | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按规定保存客户身份资料和交易记录 未按照规定报告大额交易和可疑交易 | 2017-12-22 | 查看 | 编辑 |
第286/402页