反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光财产保险股份有限公司萍乡中心支公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 40.0 | 4.2 | 44.2 | None | 广西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送可疑交易报告 | 2017-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 都邦财产保险股份有限公司佛山中心支公司 | 财险 | 保险 | 30.0 | None | 30.0 | None | 广东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 佛山南海新华村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 60.0 | None | 60.0 | None | 广东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司运城分行 | 工行 | 银行 | 22.0 | 1.0 | 23.0 | None | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-09-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司忻州分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | None | 20.0 | None | 山西 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-09-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司晋中分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-10-31 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司晋城分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-10-31 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司长治分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-11-01 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司忻州市分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | None | 20.0 | None | 山西 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-11-13 | 查看 | 编辑 |
第287/402页