反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行大理分行 | 工行 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | None | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-09-22 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行大理分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | None | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-09-22 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-10-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司玉溪支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-10-20 | 查看 | 编辑 |
| 福贡县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | None | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 曲靖市麒麟区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | None | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 | 2017-12-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司太康支行 | 工行 | 银行 | 40.0 | None | 40.0 | None | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司河南省分行 | 中行 | 银行 | 49.0 | 11.5 | 60.5 | None | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告 | 2017-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 正阳玉川村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.5 | 21.5 | None | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告 | 2017-09-04 | 查看 | 编辑 |
| 渤海财产保险股份有限公司濮阳中心支公司 | 财险 | 保险 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | None | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-09-26 | 查看 | 编辑 |
第292/402页