反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威海富民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 未按规定时限报告大额交易 | 2019-06-17 | 查看 | 编辑 |
| 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 | 城商行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 上海 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-01-20 | 查看 | 编辑 |
| 上海汇付数据服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 0 | 上海 | 违反反洗钱规定 | 2016-05-04 | 查看 | 编辑 |
| 华宝证券有限责任公司 | 证券 | 证券 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 上海 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-06-01 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行濮阳分行 | 工行 | 银行 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 1 | 河南 | 1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2015-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 华夏人寿保险股份有限公司安阳中心支公司 | 寿险 | 保险 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 河南 | 1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定报送可疑交易报告。 | 2016-07-01 | 查看 | 编辑 |
| 阳光财产保险股份有限公司安阳中心支公司 | 财险 | 保险 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 河南 | 1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定报送可疑交易报告。 | 2016-07-01 | 查看 | 编辑 |
| 信达财产保险股份有限公司安阳中心支公司 | 财险 | 保险 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 河南 | 1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定保存交易记录;3、未按照规定报送可疑交易报告。 | 2016-07-01 | 查看 | 编辑 |
| 洛阳市市区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送大额交易报告 | 2016-08-06 | 查看 | 编辑 |
| 信阳市平桥区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。 | 2016-09-20 | 查看 | 编辑 |
第295/402页