反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司信阳分行 | 农银 | 银行 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。 | 2016-09-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司封丘县支行 | 农银 | 银行 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送可疑交易报告 | 2016-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 长垣县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送可疑交易报告 | 2016-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司卫辉支公司 | 财险 | 保险 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送可疑交易报告 | 2016-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 华夏人寿保险股份有限公司新乡中心支公司 | 寿险 | 保险 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送可疑交易报告 | 2016-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 原阳县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送可疑交易报告 | 2016-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 长城人寿保险股份有限公司新乡中心支公司 | 寿险 | 保险 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 都邦财产保险股份有限公司新乡中心支公司 | 财险 | 银行 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送可疑交易报告 | 2016-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安财产保险股份有限公司正阳支公司 | 财险 | 保险 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 2 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2016-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司平舆县支行 | 建行 | 银行 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 2 | 河南 | 1、未按照规定履行客户身份识别义务 2、未按规定报送大额交易 | 2016-09-30 | 查看 | 编辑 |
第296/402页