反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州银行股份有限公司许昌分行 | 城商行 | 银行 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份 识别义务 | 2016-12-07 | 查看 | 编辑 |
| 中原银行三门峡分行 | 城商行 | 银行 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报告大额交易和可疑交易报告 | 2016-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 民生人寿保险商丘中心支公司 | 寿险 | 保险 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务、未按规定履行可疑交易报告义务 | 2016-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行郑州九如路支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报告大额交易和可疑交易报告 | 2016-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 民生人寿保险平顶山中心支公司 | 寿险 | 保险 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务、未按规定履行可疑交易报告义务 | 2016-11-03 | 查看 | 编辑 |
| 民生人寿保险濮阳中心支公司 | 寿险 | 保险 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务、未按规定履行可疑交易报告义务 | 2016-11-03 | 查看 | 编辑 |
| 河南汇银丰信息技术有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 34.0 | 0.0 | 34.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务、未按规定履行可疑交易报告义务 | 2016-09-06 | 查看 | 编辑 |
| 中国太平洋财产保险河南分公司 | 财险 | 保险 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务、未按规定履行可疑交易报告义务 | 2016-08-09 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行郑州商务外环路支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报告大额交易报告 | 2016-07-27 | 查看 | 编辑 |
| 民生人寿保险河南分公司 | 寿险 | 保险 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务、未按规定履行可疑交易报告义务 | 2016-07-05 | 查看 | 编辑 |
第298/402页