反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 80.0 | 15.0 | 95.0 | 2 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可以交易报告 | 2017-11-07 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司内黄支行 | 建行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-11-16 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司安阳分行 | 交行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 河南 | 未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2017-11-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险有限公司安阳中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 河南 | 未按照规定报送可疑交易报告。 | 2017-11-15 | 查看 | 编辑 |
| 河南安阳相州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-11-15 | 查看 | 编辑 |
| 中华联合财产保险股份有限公司三门峡中心支公司 | 财险 | 保险 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司陕县支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿保险股份有限公司义马支公司 | 寿险 | 保险 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司渑池县支行 | 农行 | 银行 | 8.0 | 0.5 | 8.5 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 灵宝融丰村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 10.0 | 1.5 | 11.5 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-11-09 | 查看 | 编辑 |
第300/402页