反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偃师融兴村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 16.0 | 1.0 | 17.0 | 未说明 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务;客户身份等级制度执行不到位;未按规定报送大额和可疑交易报告 | 2017-09-12 | 查看 | 编辑 |
| 鹤壁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 32.0 | 3.0 | 35.0 | 未说明 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报告大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-09-21 | 查看 | 编辑 |
| 渣打银行(中国)有限公司郑州分行 | 外资银行 | 银行 | 30.0 | 3.0 | 33.0 | 未说明 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-09-20 | 查看 | 编辑 |
| 信达证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 | 证券 | 证券 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 未说明 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-08-18 | 查看 | 编辑 |
| 中粮期货有限公司郑州营业部 | 期货 | 期货 | 30.0 | 3.0 | 33.0 | 未说明 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-08-02 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司鹤壁市分公司 | 财险 | 保险 | 16.0 | 1.4 | 17.4 | 未说明 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 河南长葛农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 未说明 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-11-06 | 查看 | 编辑 |
| 襄城汇浦村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 28.0 | 1.0 | 29.0 | 未说明 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-11-06 | 查看 | 编辑 |
| 河南许昌许都农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 未说明 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-11-06 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司开封分行 | 工行 | 银行 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 河南 | 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-11-06 | 查看 | 编辑 |
第299/402页