反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴楚县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 15.0 | 1.0 | 16.0 | 未说明 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别和大额交易报告义务 | 2017-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 泰康人寿保险有限责任公司新疆喀什中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.5 | 0.5 | 9.0 | 未说明 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 银川掌政石银村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 宁夏 | 违反《反洗钱法》及相关规章 | 2017-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省海北藏族自治州支行 | 邮储 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 青海 | 违反反洗钱法相关业务管理办法规定 | 2016-11-16 | 查看 | 编辑 |
| 青海门源农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 青海 | 违反反洗钱法相关业务管理办法规定 | 2016-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 中华联合财产保险股份有限公司甘肃分公司 | 财险 | 保险 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 6 | 甘肃 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 | 2016-07-11 | 查看 | 编辑 |
| 兰州农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 5 | 甘肃 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 甘肃秦安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 甘肃 | 1、未按规定履行客户身份识别义务。 | 2016-12-16 | 查看 | 编辑 |
| 广河县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 4 | 甘肃 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2017-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 漳县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 甘肃 | 反洗钱机制建设和职责落实不到位 | 2017-01-10 | 查看 | 编辑 |
第307/402页