Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
北京顺义银座村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 90.41 8.5615 98.9715 1 北京 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2025-10-28 查看 编辑
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 工行 银行 630.0 29.0 659.0 7 深圳 违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反反假货币业务管理规定。违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易。 2025-10-15 查看 编辑
兰州皋兰新华村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 41.52 1.07 42.59 1 甘肃 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反金融科技管理相关规定;4.违反流通人民币管理规定;5.与客户建立业务关系时未按规定识别客户身份。 2025-10-14 查看 编辑
湖北襄阳农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 20.0 0.0 20.0 0 湖北 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务。 2025-10-13 查看 编辑
中华联合财产保险股份有限公司阿勒泰分公司 财险 保险 48.0 3.2 51.2 2 新疆 违反反洗钱管理规定 2025-10-11 查看 编辑
渤海银行股份有限公司武汉分行 其他股份制商业银行 银行 74.3 2.6 76.9 2 湖北 1.违反账户管理规定;2.违反金融科技管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反征信安全管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务。 2025-10-11 查看 编辑
中国光大银行股份有限公司北海分行 其他股份制商业银行 银行 21.72 1.17 22.89 1 广西 未按规定履行客户身份识别义务。 2025-10-13 查看 编辑
浙江岱山农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 93.5 1.0 94.5 1 浙江 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.与身份不明的客户进行交易。 2025-10-10 查看 编辑
浙江龙泉农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 303.36 7.0 310.36 2 浙江 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.与身份不明的客户进行交易。 2025-10-12 查看 编辑
浙江建德农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 579.5 11.25 590.75 3 浙江 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定保存客户身份资料和交易记录;9.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。 2025-10-12 查看 编辑
第31/402页