反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西银行股份有限公司苏州分行 | 城商行 | 银行 | 67.2 | 3.5 | 70.7 | 1 | 江西 | 违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;违反网络安全管理规定;违反数据安全管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 2025-10-11 | 查看 | 编辑 |
| 浙江安吉农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 165.7 | 1.0 | 166.7 | 1 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定及人民币流通管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 摩根士丹利国际银行(中国)有限公司 | 外资银行 | 银行 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 广东 | 未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。 | 2025-10-11 | 查看 | 编辑 |
| 湖北巴东农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 湖北 | 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施。 | 2025-10-11 | 查看 | 编辑 |
| 山西宁武农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 4.5 | 29.5 | 3 | 山西 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-10-11 | 查看 | 编辑 |
| 福安市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 295.79 | 13.5 | 309.29 | 4 | 福建 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反人民币收付和反假货币管理规定;3.违反征信管理规定;4.违反支付结算管理规定;5.违反反洗钱管理管理规定;6.违反金融科技管理规定。 | 2025-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 旺苍农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 130.5 | 4.0 | 134.5 | 1 | 四川 | 1.违反金融统计管理规定2.违反账户管理规定3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-09-28 | 查看 | 编辑 |
| 清流县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 150.35 | 2.0 | 152.35 | 2 | 福建 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反金融科技管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-09-29 | 查看 | 编辑 |
| 浙江松阳恒通村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 122.6 | 2.75 | 125.35 | 1 | 浙江 | 14.违反金融统计管理规定;15.违反账户管理规定;16.违反反假货币业务管理规定;17.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告; | 2025-09-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 391.75 | 6.0 | 397.75 | 4 | 浙江 | 5.违反金融统计管理规定;6.违反账户管理规定;7.违反商户管理规定;8.违反反假货币业务管理规定;9.占压财政存款或者资金;10.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;11.未按规定履行客户身份识别义务;12.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;13.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-09-24 | 查看 | 编辑 |
第32/402页