反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 75.0 | 3.75 | 78.75 | 2 | 浙江 | 3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-09-24 | 查看 | 编辑 |
| 浙江淳安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 135.0 | 4.75 | 139.75 | 3 | 浙江 | 1.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;2.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-09-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行 | 邮储 | 银行 | 52.5 | 1.0 | 53.5 | 1 | 天津 | 1.违反账户管理规定2.与身份不明的客户进行交易 | 2025-09-23 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 1535.7 | 14.0 | 1549.7 | 3 | 总行 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2025-09-22 | 查看 | 编辑 |
| 浙商银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 295.99 | 11.0 | 306.99 | 4 | 总行 | 1.违反账户管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-08-20 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 87.6 | 3.0 | 90.6 | 2 | 安徽 | 一、违反金融统计相关规定二、违反账户管理规定三、违反金融科技管理规定四、违反反假货币业务管理规定五、违反征信安全管理相关规定六、未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-09-19 | 查看 | 编辑 |
| 广发银行股份有限公司合肥分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 82.5 | 2.0 | 84.5 | 1 | 安徽 | 一、违反金融科技管理规定二、违反反假货币业务管理规定三、未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-09-19 | 查看 | 编辑 |
| 广东高州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 54.0 | 3.6 | 57.6 | 1 | 广东 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户; | 2025-08-01 | 查看 | 编辑 |
| 湖南绥宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 90.32 | 3.2 | 93.52 | 3 | 湖南 | 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料;2.未按规定报送账户开立、撤销资料;3.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构;4.未按照规定对征信异议进行书面回复;5.与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份;6.未按规定重新识别客户。 | 2025-07-24 | 查看 | 编辑 |
| 湖南临武农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 58.14 | 2.2 | 60.34 | 1 | 湖南 | 1.未按规定报送账户开立、撤销资料;2.相关人员不具备反假专业能力;3.未按规定采集、存储人民币冠字号码;4.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构;5.违反安全管理要求;6.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;7.未按规定重新识别客户;8.未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理。 | 2025-07-24 | 查看 | 编辑 |
第33/402页