反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖州银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 427.05 | 7.0 | 434.05 | 2 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-09-10 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司厦门分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 147.96 | 5.0 | 152.96 | 3 | 福建 | 1.违反反假货币业务管理规定;2.违反数据安全管理规定;3.未按照规定履行客户身份识别义务;4.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务;5.违反账户管理规定。 | 2025-09-10 | 查看 | 编辑 |
| 东兴国民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 31.11 | 2.17 | 33.28 | 1 | 广西 | 未按照规定报送大额交易报告。 | 2025-09-12 | 查看 | 编辑 |
| 防城港防城国民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 28.1 | 3.62 | 31.72 | 2 | 广西 | 未按照规定报送大额交易报告。 | 2025-09-12 | 查看 | 编辑 |
| 浙江海盐农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 158.3 | 4.1 | 162.4 | 1 | 浙江 | 1.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。4.违反金融统计管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.违反账户管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;9.占压财政存款或者资金;10.违反反假货币业务管理规定;11.违反网络安全、数据安全保护管理规定。 | 2025-09-10 | 查看 | 编辑 |
| 四川邻水农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 159.55 | 3.5 | 163.05 | 1 | 四川 | 1.违反金融统计管理规定2.违反账户管理规定3.违反反洗钱管理规定4.违反货币金银管理规定5.违反国库管理规定6.违反金融科技管理规定 | 2025-09-18 | 查看 | 编辑 |
| 广西浦北国民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 29.9 | 1.9 | 31.8 | 1 | 广西 | 未按规定报送大额交易报告 | 2025-09-12 | 查看 | 编辑 |
| 广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 31.9 | 2.3 | 34.2 | 1 | 广西 | 未按规定报送大额交易报告 | 2025-09-12 | 查看 | 编辑 |
| 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 109.6 | 1.0 | 110.6 | 1 | 江苏 | 1.违反金融统计管理;2.违反账户管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反反假货币业务规定;5.违反信用信息查询相关管理规定;6.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-09-08 | 查看 | 编辑 |
| 广西银海国民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.1 | 1.2 | 23.3 | 1 | 广西 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-09-12 | 查看 | 编辑 |
第35/402页