反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合浦国民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 29.5 | 1.5 | 31.0 | 1 | 广西 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-09-12 | 查看 | 编辑 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 70.0 | 3.5 | 73.5 | 2 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-08-25 | 查看 | 编辑 |
| 浙江磐安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 222.2 | 14.5 | 236.7 | 2 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-08-25 | 查看 | 编辑 |
| 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 73.0 | 4.0 | 77.0 | 2 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-08-25 | 查看 | 编辑 |
| 长春二道农商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.6 | 1.09 | 21.69 | 1 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-09-05 | 查看 | 编辑 |
| 长春南关惠民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 30.85 | 2.59 | 33.44 | 1 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-09-05 | 查看 | 编辑 |
| 敦化江南村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 64.5 | 2.125 | 66.625 | 1 | 吉林 | 1.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-09-05 | 查看 | 编辑 |
| 江苏长江商业银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 141.0 | 1.0 | 142.0 | 1 | 江苏 | 1.违反金融统计管理;2.违反账户管理规定;3.违反收单管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;6.未经同意查询个人信息;7.未准确、完整、及时报送个人信用信息;8.违反安全管理要求;9.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-09-03 | 查看 | 编辑 |
| 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 262.05 | 6.2 | 268.25 | 1 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反国库科目设置和使用规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按照规定履行客户身份识别义务;7.未按照规定报送可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-09-09 | 查看 | 编辑 |
| 四川天府银行股份有限公司贵阳分行 | 城商行 | 银行 | 263.5 | 32.9 | 296.4 | 5 | 贵州 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定保存客户身份资料和交易记录;8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2025-08-28 | 查看 | 编辑 |
第36/402页