反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司济南分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 137.8 | 6.0 | 143.8 | 4 | 山东 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反数据安全管理规定;5.违反网络安全管理规定;6.违反反假货币业务管理规定;7.占压财政资金;8.违反信用信息提供相关管理规定;9.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-08-21 | 查看 | 编辑 |
| 易通金服支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 180.0 | 4.0 | 184.0 | 1 | 山东 | 1.违反预付卡管理规定;2.违反特约商户管理规定;3.违反清算管理规定;4.违反网络安全管理规定;5.未按规定报送可疑交易报告。 | 2025-08-21 | 查看 | 编辑 |
| 江苏镇江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 85.3 | 3.0 | 88.3 | 1 | 江苏 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-08-28 | 查看 | 编辑 |
| 延长县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.1 | 22.1 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-08-21 | 查看 | 编辑 |
| 延安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.1 | 22.1 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-08-21 | 查看 | 编辑 |
| 陕西吴起汇发村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-08-21 | 查看 | 编辑 |
| 江苏丰县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 169.65 | 10.5 | 180.15 | 1 | 江苏 | 1.违反网络安全管理规定;2.违反金融统计管理规定;3.违反账户管理规定;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.违反安全管理要求;6.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-08-25 | 查看 | 编辑 |
| 富宁县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 41.5 | 1.8 | 43.3 | 1 | 云南 | 1.违反人民币银行结算账户管理规定。2.违反货币金银管理规定。3.违反征信管理规定。4.违反反洗钱管理规定 | 2025-08-25 | 查看 | 编辑 |
| 云南马关农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 70.0 | 1.5 | 71.5 | 1 | 云南 | 1.违反金融统计管理规定。2.违反人民币银行结算账户管理规定。3.违反货币金银管理规定。4.违反征信管理规定。5.违反反洗钱管理规定。 | 2025-08-25 | 查看 | 编辑 |
| 文山广南长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.0 | 1.2 | 23.2 | 1 | 云南 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-08-25 | 查看 | 编辑 |
第38/402页