反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永寿县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 41.0 | 2.1 | 43.1 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定。 | 2025-08-18 | 查看 | 编辑 |
| 淳化县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定。 | 2025-08-18 | 查看 | 编辑 |
| 旬邑中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 29.0 | 2.3 | 31.3 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定。 | 2025-08-18 | 查看 | 编辑 |
| 乾县中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 34.0 | 2.7 | 36.7 | 1 | 陕西 | 1.违反支付结算管理规定;2.违反反洗钱管理规定。 | 2025-08-18 | 查看 | 编辑 |
| 广元农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 105.0 | 4.0 | 109.0 | 1 | 四川 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-08-25 | 查看 | 编辑 |
| 重庆市武隆融兴村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 59.5 | 1.6 | 61.1 | 1 | 重庆 | 1.违反金融统计管理规定。2.违反账户管理规定。3.违反网络安全管理规定。4.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。5.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-08-19 | 查看 | 编辑 |
| 重庆垫江中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 44.0 | 1.6 | 45.6 | 1 | 重庆 | 1.违反金融统计管理规定。2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-08-19 | 查看 | 编辑 |
| 安顺西秀富民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 贵州 | 未按规定对高风险客户采取强化识别措施。 | 2025-08-15 | 查看 | 编辑 |
| 普定富民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 贵州 | 与身份不明的客户进行交易。 | 2025-08-15 | 查看 | 编辑 |
| 关岭恒升村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 2.8 | 26.8 | 2 | 贵州 | 未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理。 | 2025-08-15 | 查看 | 编辑 |
第39/402页