反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳银行股份有限公司都匀分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 贵州 | 反洗钱类 | 2017-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 长顺县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | 2 | 贵州 | 反洗钱类 | 2017-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 贵州安龙农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 15.0 | 55.0 | 未说明 | 贵州 | 反洗钱类 | 2017-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 诚泰财产保险股份有限公司云南分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-08-28 | 查看 | 编辑 |
| 民生银行股份有限公司宁德分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法 | 2017-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 古田县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法 | 2017-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 银盛支付服务股份有限公司福建分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 140.0 | 13.5 | 153.5 | 1 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料、与身份不明的客户进行交易 | 2017-12-07 | 查看 | 编辑 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司南平中心支公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 福建 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2017-12-06 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司莆田分行 | 工行 | 银行 | 24.0 | 8.0 | 32.0 | 7 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别 | 2017-11-24 | 查看 | 编辑 |
| 阳光财产保险股份有限公司莆田中心支公司 | 财险 | 保险 | 24.0 | 4.5 | 28.5 | 4 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别 | 2017-11-24 | 查看 | 编辑 |
第310/402页