反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司莆田分行 | 交行 | 银行 | 24.0 | 7.0 | 31.0 | 6 | 福建 | 违反反洗钱规定 | 2017-11-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行 | 邮储 | 银行 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理相关规定 | 2017-12-08 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行三明分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 23.5 | 3.0 | 26.5 | 2 | 福建 | 违反反洗钱管理相关规定 | 2017-11-22 | 查看 | 编辑 |
| 永安市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 35.0 | 6.0 | 41.0 | 2 | 福建 | 违反《反洗钱法》及相关规章 | 2017-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行股份有限公司龙岩分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理相关规定 | 2017-12-22 | 查看 | 编辑 |
| 福建龙岩农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理相关规定 | 2017-12-22 | 查看 | 编辑 |
| 福建海峡银行股份有限公司南平分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法律法规 | 2017-12-21 | 查看 | 编辑 |
| 宝城期货有限责任公司 | 期货 | 期货 | 40.0 | 4.0 | 44.0 | 2 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2016-01-15 | 查看 | 编辑 |
| 浙江贝付科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 45.0 | 4.0 | 49.0 | 2 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2016-06-21 | 查看 | 编辑 |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 40.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2017-01-19 | 查看 | 编辑 |
第311/402页