反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司山西省分行营业部 | 工行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司临汾分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 违反反洗钱相关法律规定 | 2017-10-31 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司朔州分行 | 工行 | 银行 | 40.0 | 3.5 | 43.5 | 1 | 山西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-09-25 | 查看 | 编辑 |
| 卢龙县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 沧州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 秦皇岛市区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 黄骅市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 万全农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 衡水市农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 崇礼县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
第313/402页