Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
中国光大银行股份有限公司漳州支行 其他股份制商业银行 银行 8.0 0.0 8.0 0 福建 违反反洗钱管理规定 2014-10-23 查看 编辑
中国平安人寿保险股份有限公司宁德中心支公司 寿险 保险 6.0 0.0 6.0 0 福建 违反反洗钱管理规定 2015-01-05 查看 编辑
兴业银行股份有限公司宁德分行 其他股份制商业银行 银行 15.0 0.0 15.0 0 福建 违反反洗钱管理规定 2014-12-02 查看 编辑
中国工商银行股份有限公司宁德分行 工行 银行 20.0 0.0 20.0 0 福建 违反反洗钱管理规定 2014-11-17 查看 编辑
中国农业银行股份有限公司平潭综合实验区支行 农行 银行 5.0 0.0 5.0 0 福建 违反反洗钱相关规定 2015-04-21 查看 编辑
福建海峡银行股份有限公司 其他股份制商业银行 银行 48.0 0.0 48.0 0 福建 违反反洗钱相关规定 2014-12-22 查看 编辑
乐富支付有限公司福建分公司 支付机构 支付机构 48.0 0.0 48.0 0 福建 违反反洗钱相关规定 2014-12-22 查看 编辑
中国平安人寿保险股份有限公司福建分公司 寿险 保险 25.0 25.0 50.0 未说明 福建 违反反洗钱相关规定 2014-12-22 查看 编辑
上海盛付通电子商务有限公司福建分公司 支付机构 支付机构 45.0 0.0 45.0 未说明 福建 违反反洗钱相关规定 2014-12-22 查看 编辑
厦门银行股份有限公司漳州分行 其他股份制商业银行 银行 8.0 0.7 8.7 2 福建 违反反洗钱管理规定 2015-10-12 查看 编辑