Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
中华联合财产保险股份有限公司宁德中心支公司 财险 保险 8.0 0.0 8.0 0 福建 违反反洗钱法 2016-02-04 查看 编辑
中华联合财产保险股份有限公司泉州中心支公司 财险 保险 10.0 1.8 11.8 3 福建 违反反洗钱管理规定:1、未按规定履行客户身份识别义务;2、未按规定保存客户身份资料和交易记录;3、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告。 2016-02-05 查看 编辑
中华联合财产保险有限公司三明中心支公司 财险 保险 6.0 0.0 6.0 0 福建 违反反洗钱管理规定 2016-02-18 查看 编辑
中华联合财产保险股份有限公司漳州中心支公司 财险 保险 10.0 1.0 11.0 3 福建 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户交易记录、未按规定报送可疑交易报告 2016-02-14 查看 编辑
东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 证券 证券 15.0 1.3 16.3 2 福建 1、未按规定开展客户身份识别。2、未按规定保存客户身份资料和交易记录。3、未按规定报送可疑交易报告 2016-03-04 查看 编辑
东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 证券 证券 15.0 1.3 16.3 2 福建 1、未按规定开展客户身份识别。2、未按规定报送可疑交易报告 2016-03-04 查看 编辑
中华联合财产保险股份有限公司福建分公司 财险 保险 15.0 5.7 20.7 14 福建 1、未按规定开展客户身份识别。2、未按规定保存客户身份资料和交易记录。3、未按规定报送可疑交易报告 2016-03-04 查看 编辑
泉州银行股份有限公司漳州分行 其他股份制商业银行 银行 10.0 0.8 10.8 2 福建 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 2015-04-09 查看 编辑
中国人民人寿保险股份有限公司漳州市中心支公司 寿险 保险 8.0 1.0 9.0 3 福建 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 2016-02-14 查看 编辑
迅付信息科技有限公司福州分公司 支付机构 银行 22.0 1.5 23.5 未说明 福建 1、未按规定开展客户身份识别。2、未按规定保存客户身份资料和交易记录。3、未按规定报送可疑交易报告 2016-10-11 查看 编辑