反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建瓯市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 12.0 | 3.0 | 15.0 | 未说明 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定履行客户身份资料保存义务;未按规定履行可疑交易报告义务。 | 2017-01-04 | 查看 | 编辑 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司南平中心支公司 | 寿险 | 保险 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户交易记录、未按规定履行大额交易报告义务。 | 2017-01-04 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司南平分行 | 工行 | 银行 | 10.0 | 1.6 | 11.6 | 未说明 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定履行客户身份资料保存义务;未按规定履行可疑交易报告义务。 | 2016-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 厦门银行股份有限公司南平分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 未说明 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2016-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司泉州分行 | 工行 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定:未按规定履行客户身份识别义务。 | 2016-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司莆田分行 | 工行 | 银行 | 10.0 | 2.5 | 12.5 | 5 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-16 | 查看 | 编辑 |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2017-03-24 | 查看 | 编辑 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司南平中心支公司 | 寿险 | 保险 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定履行客户身份资料保存义务;未按规定履行可疑交易报告义务。 | 2017-03-24 | 查看 | 编辑 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司漳州中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 0.7 | 8.7 | 2 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 | 2017-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 泉州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 15.0 | 3.6 | 18.6 | 6 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2017-06-16 | 查看 | 编辑 |
第329/402页