反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺昌县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 0.6 | 8.6 | 2 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2015-12-21 | 查看 | 编辑 |
| 新华人寿保险南平中心支公司 | 寿险 | 保险 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 2 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2015-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司龙岩中心支公司 | 寿险 | 保险 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2015-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司龙岩分行 | 建行 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2015-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 快钱支付清算信息有限公司福建分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 40.0 | 4.0 | 44.0 | 1 | 福建 | 1、未按规定开展客户身份识别。2、未按规定保存客户身份资料和交易记录 | 2015-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司三明分行 | 建行 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2016-01-13 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿财产保险有限公司三明中心支公司 | 寿险 | 保险 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2016-01-13 | 查看 | 编辑 |
| 中华联合财产保险南平中心支公司 | 财险 | 保险 | 6.0 | 1.5 | 7.5 | 3 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料及交易记录 | 2016-01-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司莆田市中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 1.1 | 9.1 | 3 | 福建 | 1、未按规定开展客户身份识别。2、未按规定报送可疑交易报告 | 2016-01-27 | 查看 | 编辑 |
| 中华联合财产保险股份有限公司莆田中心支公司 | 财险 | 保险 | 10.0 | 0.8 | 10.8 | 2 | 福建 | 1、未按规定开展客户身份识别。2、未按规定保存客户身份资料和交易记录。3、未按规定报送可疑交易报告 | 2016-01-27 | 查看 | 编辑 |
第326/402页