反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都银行股份有限公司内江分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按规定报送大额交易报告 | 2015-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 50.0 | 10.0 | 60.0 | 2 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务、客户基本信息登记不完整不准确、漏报大额交易报告。 | 2015-12-02 | 查看 | 编辑 |
| 阿坝州农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 3.0 | 23.0 | 1 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2015-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行四川省分行 | 邮储 | 银行 | 50.0 | 19.0 | 69.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务及报送大额交易和可疑交易报告 | 2015-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行双流分行 | 中行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2015-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行成都经济技术开发区支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2015-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 四川武胜农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.5 | 0.0 | 21.5 | 0 | 四川 | 未按规定收缴和解缴假币;未按照规定报送大额交易报告。 | 2016-01-07 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司雅安名山支行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-01-21 | 查看 | 编辑 |
| 恒丰银行股份有限公司乐山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 0 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 | 2016-06-08 | 查看 | 编辑 |
| 四川阆中农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.2 | 22.2 | 2 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2016-06-03 | 查看 | 编辑 |
第334/402页