反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平人寿保险有限公司四川分公司 | 寿险 | 保险 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2015-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 华泰证券股份有限公司四川分公司 | 证券 | 证券 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2015-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 上海银行股份有限公司成都分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 四川 | 未按规定上报大额及可疑交易报告 | 2015-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 太平洋财产保险股份有限公司自贡中心支公司 | 财险 | 保险 | 9.0 | 2.0 | 11.0 | 未说明 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2015-11-13 | 查看 | 编辑 |
| 成都银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 50.0 | 18.0 | 68.0 | 未说明 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2015-11-19 | 查看 | 编辑 |
| 华泰财产保险有限公司南充中心支公司 | 财险 | 保险 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 0 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2015-11-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿保险有限公司泸州市分公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2015-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 古蔺农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 12.0 | 1.0 | 13.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2015-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 什邡市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2015-12-02 | 查看 | 编辑 |
| 什邡思源村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2015-12-02 | 查看 | 编辑 |
第333/402页