反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿财产保险股份有限公司自贡市中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-07-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行四川省分行 | 中行 | 银行 | 65.0 | 20.0 | 85.0 | 10 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2016-08-30 | 查看 | 编辑 |
| 宏信证券有限责任公司 | 证券 | 证券 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司芦山支行 | 工行 | 银行 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-09-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司绵阳分行 | 中行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按照规定上报大额交易 | 2016-10-08 | 查看 | 编辑 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司四川分公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-10-14 | 查看 | 编辑 |
| 绵阳市涪城区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 四川 | 未按照规定上报大额和可疑交易 | 2016-10-14 | 查看 | 编辑 |
| 建信人寿保险有限公司四川分公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-10-26 | 查看 | 编辑 |
| 宏信证券有限责任公司德阳凉山路证券营业部 | 证券 | 证券 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-10-21 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司内江分行 | 工行 | 银行 | 15.0 | 1.0 | 16.0 | 1 | 四川 | 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2016-08-24 | 查看 | 编辑 |
第335/402页