反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中江县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-21 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司自贡分行 | 交行 | 银行 | 16.0 | 0.6 | 16.6 | 1 | 四川 | 未按规定报送大额交易 | 2016-12-16 | 查看 | 编辑 |
| 长城人寿保险股份有限公司巴中中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 1 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 华夏银行股份有限公司德阳支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.8 | 21.8 | 4 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 | 2017-01-13 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行成都温江支行 | 建行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2017-02-22 | 查看 | 编辑 |
| 马边彝族自治县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2017-03-30 | 查看 | 编辑 |
| 石棉县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 1.5 | 31.5 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-05-22 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司雅安市汉源县支行 | 邮储 | 银行 | 30.0 | 1.0 | 31.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-07-25 | 查看 | 编辑 |
| 汉源县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 1.5 | 23.5 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-07-25 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险股份有限公司广元中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-08-02 | 查看 | 编辑 |
第337/402页