反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司绵竹市支行 | 邮储 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 四川 | 未按照规定报送大额交易报告 | 2017-08-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司内江市分行 | 邮储 | 银行 | 45.0 | 3.0 | 48.0 | 未说明 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的违法行为 | 2017-08-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司峨眉山支行 | 工行 | 银行 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0 | 四川 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送大额交易报告 | 2017-09-06 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险股份有限公司凉山中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-09-05 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司攀枝花分行 | 交行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 四川 | 未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定履行客户身份识别义务 | 2017-09-22 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿保险股份有限公司宜宾市分公司 | 寿险 | 保险 | 30.0 | 4.0 | 34.0 | 3 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定划分客户洗钱风险等级;3.未按规定留存客户身份资料。 | 2017-09-19 | 查看 | 编辑 |
| 四川西充农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 1 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告。 | 2017-09-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司甘孜州分行 | 邮储 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告。 | 2017-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司绵阳分行 | 交行 | 银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告。 | 2017-10-19 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险股份有限公司内江中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-10-31 | 查看 | 编辑 |
第338/402页