反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攀枝花农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务及报送大额交易和可疑交易报告 | 2016-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 广汉珠江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-11-03 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行股份有限公司乐山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 18.0 | 4.6 | 22.6 | 3 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2016-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 恒丰银行成都分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 22.2 | 1.0 | 23.2 | 1 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告;3.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销资料;4.不按规定设置“待结算财政款项”科目核算经收税款。 | 2016-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 遂宁市商业银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 40.0 | 3.0 | 43.0 | 2 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2016-11-23 | 查看 | 编辑 |
| 巴中农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定上报大额及可疑交易报告; | 2016-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 乐至县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | 1 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-07 | 查看 | 编辑 |
| 甘孜州农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 1.0 | 31.0 | 1 | 四川 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2016-12-06 | 查看 | 编辑 |
| 光大永明人寿保险有限公司内江中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 四川 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2016-12-16 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司南充市分公司 | 财险 | 保险 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | 2 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 | 2016-12-13 | 查看 | 编辑 |
第336/402页