反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光财产保险股份有限公司湛江中心支公司 | 财险 | 保险 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0 | 广东 | 违反反洗钱管理规定 | 2017-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 铁岭县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 辽宁 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录; | 2016-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 西丰鹿城村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 辽宁 | 未按规定履行客户身份识别义务和未按规定保存客户身份资料和交易记录的现象 | 2017-12-15 | 查看 | 编辑 |
| 重庆市公众城市一卡通有限责任公司 | 支付机构 | 支付机构 | 26.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 重庆 | 违反非金融机构支付服务管理规定的行为;违反关于支付机构反洗钱客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等相关规定。 | 2015-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 重庆 | 违反了关于金融机构反洗钱客户身份识别、客户身份资料保存等相关规定 | 2004-01-05 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 2 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2016-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 华夏银行股份有限公司重庆分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 63.0 | 0.0 | 63.0 | 0 | 重庆 | 违反金融统计管理规定的行为,违反反洗钱管理规定的行为,违反征信管理规定的行为 | 2017-04-21 | 查看 | 编辑 |
| 恒丰银行烟台分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 违反《反洗钱法》关于履行客户身份识别、报送大额交易和可疑交易报告的规定 | 2015-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 山东鲁商一卡通支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务和保存客户身份资料 | 2016-01-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行烟台分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 1、未按规定进行客户身份识别;2、未按规定保护客户身份资料;3、未按规定报送大额和可疑交易报告 | 2016-06-13 | 查看 | 编辑 |
第341/402页