反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒丰银行重庆分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 96.0 | 3.0 | 99.0 | 未说明 | 重庆 | 反洗钱违规 | 2018-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 哈尔滨银行重庆分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 135.0 | 6.0 | 141.0 | 未说明 | 重庆 | 反洗钱违规 | 2018-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 重庆江津石银村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 20.56 | 1.08 | 21.64 | 未说明 | 重庆 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2018-12-03 | 查看 | 编辑 |
| 太平财产保险有限公司大理中心支公司 | 财险 | 保险 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 1 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 阳光财产保险曲靖中心支公司 | 财险 | 保险 | 15.0 | 3.0 | 18.0 | 2 | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录 | 2018-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行大理分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 1 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行大理州分行 | 中行 | 银行 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 1 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 漾濞彝族自治县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 1 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行曲靖支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 15.0 | 5.0 | 20.0 | 3 | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2018-12-07 | 查看 | 编辑 |
| 马龙县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 15.0 | 3.0 | 18.0 | 1 | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录 | 2018-12-07 | 查看 | 编辑 |
第353/402页