Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
阳光人寿保险阿克苏中心支公司 寿险 保险 8.1 0.82 8.92 2 新疆 未按照规定保存客户身份资料 2018-12-17 查看 编辑
新源县农村信用合作联社 农信机构 银行 10.0 1.0 11.0 2 新疆 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-17 查看 编辑
阳光人寿保险伊犁中心支公司 寿险 保险 10.0 1.0 11.0 1 新疆 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-17 查看 编辑
中国太平洋财产保险克拉玛依中心支公司 财险 保险 12.0 0.8 12.8 1 新疆 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-05 查看 编辑
哈密红星国民村镇银行 村镇银行 银行 12.0 1.0 13.0 3 新疆 未按照规定报送大额交易报告 2018-12-03 查看 编辑
中国邮政储蓄银行德阳市分行 邮储 银行 32.0 1.0 33.0 1 四川 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告 2018-12-13 查看 编辑
中国银行攀枝花分行 中行 银行 17.8 2.0 19.8 2 四川 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定处理征信异议 2018-12-05 查看 编辑
中国人民人寿保险上海市分公司 寿险 保险 190.0 0.0 190.0 None 上海 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告 2018-12-21 查看 编辑
陕西陇县农村商业银行 农信机构 银行 26.0 2.3 28.3 2 陕西 未按规定开展客户身份识别工作 2018-12-07 查看 编辑
陕西凤翔农村商业银行 农信机构 银行 29.0 2.35 31.35 1 陕西 未按规定开展客户身份识别工作 2018-12-07 查看 编辑