反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代金融控股(成都)辽宁分公司 | 金融控股 | 金融控股 | 25.0 | 1.0 | 26.0 | 未说明 | 辽宁 | 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 | 2018-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 华金证券辽宁分公司 | 证券 | 证券 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 辽宁 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 合众人寿保险本溪中心支公司 | 寿险 | 保险 | 16.0 | 1.4 | 17.4 | 未说明 | 辽宁 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 辽宁沈本农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 16.0 | 1.4 | 17.4 | 未说明 | 辽宁 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 中国银河证券赣州登峰大道证券营业部 | 证券 | 证券 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 江西龙南农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 江西高安农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 33.0 | 2.0 | 35.0 | 未说明 | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 中信证券江苏分公司 | 证券 | 证券 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | None | 江苏 | 反洗钱违规 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行 | 邮储 | 银行 | 30.0 | 1.0 | 31.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 吉林春城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-27 | 查看 | 编辑 |
第357/402页