反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原期货新乡营业部 | 期货 | 期货 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-03 | 查看 | 编辑 |
| 合众人寿保险新乡中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 河南 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2018-12-03 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行张家口分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 32.0 | 5.6 | 37.6 | 2 | 河北 | 因未按规定履行客户身份识别、未按规定报送大额交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行唐山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 28.0 | 4.8 | 32.8 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按规定报送大额和可疑交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行沧州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 24.0 | 3.6 | 27.6 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按规定报送大额和可疑交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行邯郸分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 32.0 | 5.6 | 37.6 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按规定报送大额和可疑交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行石家庄分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 16.0 | 2.8 | 18.8 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按规定报送大额交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 沧州银行石家庄分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 36.0 | 6.8 | 42.8 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 沧州银行秦皇岛分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 4.0 | 24.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 沧州银行衡水分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 4.0 | 24.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
第359/402页