反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沧州银行邢台分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 4.0 | 24.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 沧州银行邯郸分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 12.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 河北 | 按照规定报送大额交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 沧州银行唐山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 28.0 | 4.8 | 32.8 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送大额和可疑交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 沧州银行保定分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 12.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 沧州银行廊坊分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 32.0 | 6.0 | 38.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 沧州银行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 40.0 | 8.0 | 48.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险邢台市中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险衡水市中心支公司 | 寿险 | 保险 | 24.0 | 3.6 | 27.6 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险邯郸市中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险保定市分公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
第360/402页