反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康人寿保险贵州铜仁中心支行 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 未说明 | 贵州 | 反洗钱违规 | 2018-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 贵州毕节农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 3.0 | 23.0 | 未说明 | 贵州 | 反洗钱违规 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行遵义分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 贵州 | 反洗钱违规 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行镇宁布依族苗族自治县支行 | 邮储 | 银行 | 24.0 | 1.0 | 25.0 | 未说明 | 贵州 | 反洗钱违规 | 2018-12-03 | 查看 | 编辑 |
| 桂林银行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 50.0 | 10.0 | 60.0 | 2 | 广西 | 为不明身份客户开立Ⅱ类户 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 宾阳县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 32.0 | 2.2 | 34.2 | 1 | 广西 | 未按照规定履行客户身份识别、未按规定报送可疑交易 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 广西桂林漓江农村合作银行 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 3.5 | 43.5 | 未说明 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 罗城仫佬族自治县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.4 | 21.4 | 3 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别、未按规定履行大额交易报告义务 | 2018-12-12 | 查看 | 编辑 |
| 环江毛南族自治县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 1 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别、未按规定履行大额交易报告义务 | 2018-12-12 | 查看 | 编辑 |
| 茂名市城区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 1.0 | 31.0 | 1 | 广东 | 未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
第362/402页