反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民人寿保险清远市分公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 0.5 | 20.5 | 1 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别、未按规定保存客户身份资料和交易记录等行为 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 富德生命人寿保险茂名中心支公司 | 寿险 | 保险 | 36.0 | 2.0 | 38.0 | 1 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别、未按规定履行可疑交易报告义务 | 2018-12-03 | 查看 | 编辑 |
| 民生银行兰州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 2 | 甘肃 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-12 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行兰州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 3 | 甘肃 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-05 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行南平分行 | 建行 | 银行 | 46.8 | 0.0 | 46.8 | 0 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行龙岩分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 58.0 | 0.0 | 58.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2018-12-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行莆田分行 | 中行 | 银行 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-07 | 查看 | 编辑 |
| 安徽金寨江淮村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 12.0 | 0.6 | 12.6 | 1 | 安徽 | 违反身份识别、大额交易和可疑交易相关规定 | 2018-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 安徽寿县农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 2.0 | 28.0 | 1 | 安徽 | 违反反洗钱规定 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 国元证券淮南朝阳中路证券营业部 | 证券 | 证券 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 1 | 安徽 | 违反反洗钱规定 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
第363/402页